| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 68 | 45.33% |
| DENÚNCIAS | 35 | 23.33% |
| DÚVIDAS | 37 | 24.67% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2.00% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.67% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0.67% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 142 | 94.67% |
| WEBSITE | 4 | 2.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL ITAPECURUMIRIM - MA | 36 | 24.00% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.33% |
| TESTE | 103 | 68.67% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.67% | |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 134 | 89.33% |
| 2024 | 4 | 2.67% |
| 2025 | 2 | 1.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 147 |
9834631391
redessociais@itapecurumirim.ma.leg.br
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO - CEP: 65485-000 - ITAPECURU MIRIM\MA
De segunda a sexta: das 7hs às 13hs
Última manifestação: 30/08/2023 17:25:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?