| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 68 | 43.04% |
| DENÚNCIAS | 43 | 27.22% |
| DÚVIDAS | 37 | 23.42% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1.90% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.63% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0.63% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.63% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 150 | 94.94% |
| WEBSITE | 4 | 2.53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL ITAPECURUMIRIM - MA | 36 | 22.78% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.27% |
| TESTE | 111 | 70.25% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.63% | |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 134 | 84.81% |
| 2024 | 4 | 2.53% |
| 2025 | 6 | 3.80% |
| 2026 | 4 | 2.53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 1.90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.63% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 155 |
9834631391
redessociais@itapecurumirim.ma.leg.br
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO - CEP: 65485-000 - ITAPECURU MIRIM\MA
De segunda a sexta: das 7hs às 13hs
Última manifestação: 30/08/2023 17:25:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?