Dados atualizados em:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2024 | 
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo e Indicação = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Indicação representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
