RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 28/01/2022 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 30/09/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 28/05/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 30/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 30/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 30/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 30/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 30/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 30/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 30/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 30/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 30/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 30/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 30/05/2017 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2016 | 30/05/2016 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2015 | 30/01/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2015 | 30/09/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2015 | 30/05/2015 |
CÂMARA MUNICIPAL ITAPECURU MIRIM - MA
CNPJ: 06.659.114/0001-24
LEGISLATURA: 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): CLEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CONTATOS: (98)3463-1391
E-MAIL: camaramunicipal@itapecurumirim.ma.leg.br
ENDEREÇO: RUA MARIANA LUZ, Nº S/N CENTRO, CEP: 65485-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA A SEXTA: DAS 7HS ÀS 13HS